簡要描述:德國EPK SmarTestF2.6智能測厚儀簡介德國EPK公司研制的SmarTest采用無線SIDSP®處理技術結(jié)合特殊精密測量和現(xiàn)代無線技術抵抗干擾的優(yōu)勢,將智能手機和平板電腦作為媒介,以SmarTest App應用程序做為一個評估裝置,從而可替代傳統(tǒng)的涂層測厚儀為客戶提供了一個*的解決方案。
詳細介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK |
---|
德國EPK SmarTestF2.6智能測厚儀特征
·App 應用程序用于評估各種測量數(shù)據(jù),并以CSV文件形式存儲和傳輸。
·高容量的電池并配有電量報警顯示,可以連續(xù)操作8小時左右。
·應用程序可以自動更新。
SmarTest可以同任何采用SIDSP®處理技術的MiniTest700
系列一起使用。從而滿足不同領域測試要求的需要。
德國EPK SmarTestF2.6智能測厚儀技術參數(shù)
SmarTestF2.6 | SmarTestFN2.6 | |
測量范圍 | F量程:0--2.6mm | F量程:0--2.3mm/N量程:0--1.3mm |
測量方法 | 磁感應 | 磁感應/電渦流 |
信號處理 | 32位數(shù)字信號處理(SIDSP) | 32位數(shù)字信號處理(SIDSP) |
精度 | ±(1 μm+0.75 % 讀值) | ±(1 μm+0.75 % 讀值) |
重復性 | ±(0.5 μm+0.5 % 讀值) | ±(0.5 μm+0.5 % 讀值) |
低端分辨率 | 0.05μm | 0.05μm |
zui小曲率半徑凸 | 1.5mm | 1.5mm |
zui小曲率半徑凹 | 7.5mm | 7.5mm |
zui小測量面積 | Φ 5 mm | Φ 5 mm |
zui小的基地厚度 | 0.3mm | 0.3mm/40μm |
接口 | 藍牙4.0,智能藍牙在10米范圍內(nèi)使用,微型USB充電連接器和電源、數(shù)據(jù)接口 | |
工作溫度范圍 | -10℃ ------+60℃ | |
儲存溫度范圍 | -20℃ ------+70℃ | |
電源 | LiFePO4電池,連續(xù)工作時間約8小時 | |
標準 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,ASTM B 244,B 499,D7091,E 376 | |
尺寸/重量 | Φ 16*125mm/60g | |
操作系統(tǒng) | App應用程序功能 Android 4.1 | |
測量單位 | Metric/mils可切換 | |
校準程序 | 原廠校準/0點校準/2點校準 | |
統(tǒng)計 | 測量數(shù)值,zui小值,zui大值,標準偏差,平均值 | |
數(shù)據(jù)儲存 | 以CSV文件格式儲存測量值 |
德國EPK SmarTestF2.6智能測厚儀標準配置:
儀器、校準片、零校準板、USB充電器和USB線、操作手冊和證書、儀器盒子。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃