簡(jiǎn)要描述:萬(wàn)用M1800鉗形表測(cè)試范圍:AC0~20A/200A/1800A,M1800全自動(dòng)量程范圍調(diào)節(jié)的測(cè)量電壓,電流和電阻功能。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Multi/日本萬(wàn)用 |
---|
萬(wàn)用M1800鉗形表-特點(diǎn):
萬(wàn)用M1800鉗形表-技術(shù)參數(shù):
顯示 | 3 1/2位zui大顯示1999,附單位符號(hào) |
測(cè)試范圍 | AC0~20A/200A/1800A(手動(dòng)3量程) |
測(cè)試精度 | ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
記錄用電壓輸出 | DC100mV(各量程滿量程時(shí)) |
數(shù)據(jù)保持功能 | DH數(shù)據(jù)標(biāo)志顯示,保持測(cè)試數(shù)據(jù) |
耐電壓 | AC2000V |
測(cè)試電路電壓 | AC600V以下 |
溢出顯示 | zui高位1閃爍 |
電池電壓 | 工作電壓以下時(shí),B標(biāo)志顯示 |
工作溫度 | 0~40℃,80%RH(以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
保存溫度 | -10~60℃,70%RH(以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
電源 | 7號(hào)電池UM-4×2 |
消耗功率 | 3mW(堿性電池可連續(xù)使用350小時(shí) |
尺寸 | 約138(W)×225(H)×37(D)mm |
重量 | 約500克 |
日本-標(biāo)配:
攜帶盒子×1;電池UM-4×2;使用說(shuō)明書(shū)×1
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃