簡要描述:美國福祿克Fluke 43B電能質(zhì)量分析儀將Z有用的電力質(zhì)量分析儀,萬用表以及示波器集成在儀器。Fluke 43B電能質(zhì)量分析儀可測量真有效值電壓、電流、功率、功率因數(shù)和真功率因數(shù),高至51次諧波、諧波相位和諧波失真總量。 只需從Fluke 43B電能質(zhì)量分析儀主菜單中選擇測量的應(yīng)用,剩下的事情全部由儀器自動完成。
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
美國福祿克Fluke 43B電能質(zhì)量分析儀-特點(diǎn):
· 大屏幕高亮度顯示電壓,電流波形或諧波頻譜圖。
· 監(jiān)測和記錄多達(dá)40個電壓瞬態(tài)事件。
· 長達(dá)8天在線記錄和捕捉間歇性變化。
· 萬用表功能可測量電阻、二極管、電容和通斷。
· 支持溫度測試選件,直讀溫度讀數(shù)。
· 隨機(jī)提供軟件和RS 232接口電纜,便于進(jìn)行計算機(jī)分析和文檔處理。
· 菜單操作,亦學(xué)亦用。
· 內(nèi)部存儲功能可達(dá)10個屏幕。
美國福祿克Fluke 43B電能質(zhì)量分析儀-技術(shù)參數(shù):
電源 | |
線路電壓適配器/充電器 | |
內(nèi) 裝 | Ni-Cd充電電池 |
使用時間 | 4小時 |
充電時間 | 4小時 |
環(huán)境要求 | |
溫 度 | 0℃至50℃ |
環(huán) 境 | MIL 28800E, Type 3, ClassⅢ, Style B |
封 裝 | IP51(防塵,防水滴) |
機(jī)械數(shù)據(jù) | |
外形(H×W×D) | 232×115×50mm |
重 量 | 1.1kg |
安 全 | |
| 符合IEC 61010-1三類600V安全標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊保護(hù) | A和B輸入,6kV |
浮地測量 | 600V rms任何端子至地 |
保 修 | 主機(jī)三年,附件一年 |
-技術(shù)指標(biāo):
準(zhǔn)確度的表示為±(讀數(shù)的百分比+字),不包括探頭。字是顯示中zui次要的位。例如:顯示1.00V,每個字表示0.01V
輸入特性 | 量程 | 準(zhǔn)確度 |
輸入阻抗 | 1MΩ, 12pF |
|
輸入電壓 | 600V 真有效值, CATⅢ |
|
電壓/電流/頻率 | ||
真有效值電壓(ac+dc) | 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V | ±(1%+10個字)>1.4Vrms |
真有效值電流(ac+dc) | 50.00A, 500.0A, 5.000kA, 50.00kA | ±(1%+10個字)>3Arms |
主頻率 | 40.0 至 70.0Hz | ±(0.5%+2個字) |
功率顯示 | ||
有功功率,Watts | 250W, 2.50kW, 25.0kW, 250kW, | ±(4%+4個字) |
功率因數(shù),PF | 0.00 至 0.25 | Not specified |
諧波顯示 | ||
電壓/電流 | 基波 | ±(3%+2個字) |
至31次諧波 | ±(5%+3個字) | |
至51次諧波 | ±(15%+5個字) | |
功率 | 基波 | ±(5%+10個字) |
至31次諧波 | ±(10%+10個字) | |
至51次諧波 | ±(30%+5個字) | |
頻率 | 基波 | ±0.25Hz |
相位 | 基波至51次諧波 | ±3°至±15° |
K-因數(shù) | 1.0至30.0 | ±10% |
電壓記錄 | ||
記錄時間 | 4分鐘至16天可選 |
|
真有效值電壓 | 5.000V, 50.00V 500.0V, 1250V | ±(2%+10個字) |
真有效值電流 | 50.00A, 500.0A, 5.000kA, 50.00kA | ±(2%+10個字) |
其它記錄 | ||
記錄時間 | 4分鐘至16天 | |
參數(shù) | 從下列參數(shù)中選2個 | |
V/A/Hz | 電壓,電流,頻率 |
|
功率 | Watts, VA, VAR, DPF,頻率 |
|
諧波 | 諧波失真總量(THD),諧波電壓(電流,功率),頻率,相位 | |
電阻 | 電阻,二極管,通斷,電容 | |
溫度 | 溫度 | |
示波器 | 交直流電壓,交直流電流,頻率,脈寬,相位,占空比,zui大zui小峰值,峰值差,峰值因數(shù) | |
瞬態(tài)事件捕捉 | ||
zui小脈寬 | 40ns |
|
電壓門限設(shè)置 | 20%, 50%, 100%, 200%的上下正常值 |
|
光標(biāo)位置zui小和zui大電壓 | 10V, 25V, 50V, 125V, 250V, 500V, 1250V | ±5% 滿量程 |
沖擊電流 | ||
電流量程 | 1A, 5A, 10A, 50A, 100A, 500A, 1000A |
|
沖擊時間 | 1s, 5s, 10s, 50s, 100s, 5min |
|
光標(biāo)讀數(shù) | 12.5A, 25A, 50A, 125A, 250A 500A, 1250A, 2500A, 5kA | ±5%滿量程 |
光標(biāo)間時間 | 4至235像素* | ±(0.2%+2像素) |
示波器顯示 | ||
時間量程 | 20ns/格至60s/格 |
|
zui大采樣率 | 25MS/s |
|
帶寬 | 電壓通道[1] | 20MHz,TL測試線為1MHz |
耦合 | AC, DC |
|
垂直靈敏感 | 5mV/格至500V/格 |
|
垂直分辨力 | 8比特(256層) |
|
記錄長度 | 每個通道512個采樣 |
|
觸發(fā)源 | 輸出1,輸入2 |
|
時基模式 | 正常,滾動,單次 |
|
預(yù)觸發(fā) | 至10個格 |
|
測量功能 | 交流,直流,交流+直流,峰值,峰峰值,頻率,占空比,相位,脈寬,峰值因數(shù) | |
電阻,二級管,通斷 | ||
電阻 | 500.0Ω, 5.000kΩ, 50.00kΩ 500.0kΩ, 5.000MΩ, 30.00MΩ | ±(0.6%+5個字) |
二極管電壓 |
| ±(2%+5個字) |
通斷 | 蜂鳴<(30Ω±5Ω) |
|
zui大電流 | 0.5mA |
|
電容 | 50.00nF, 500.0nF, 5.000μF, 50.00μF, 500.0μF | ±(2%+10個字) |
溫度(選件) | -100.0℃至400.0℃ -200.0°F至800.0°F | ±(0.5%+5個字) |
屏幕存儲 | 10 |
|
光電隔離RS232接口 | ||
至打印機(jī) | 支持HP Laserjet®Deskjet®Epson FX/LQ and Postscriptprinters | |
至PC機(jī) | 隨機(jī)包括軟件 |
|
Fluke View ®電力質(zhì)量軟件 | ||
硬件要求 | Win31, Win95, Win NT環(huán)境,4M硬盤空間 |
|
定購信息 |
-標(biāo)配:
TL24 測試線
AC20 工業(yè)鱷魚夾AC85A 大開度鱷魚夾
TP2和TP4 測試探頭
80i-500s 500A交流電流鉗
Fluke View軟件
PM9080/001光電RS232接口適配器
BP120 充電電池(Ni- Cad,內(nèi)裝)
PM8907線路電壓適配器/充電器
BB120 屏蔽香蕉至同軸線適配器
C120 硬攜箱
使用手冊
應(yīng)用指南
Fluke View®手冊
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃