簡要描述:EPK MiniTest735F1.5涂層測厚儀利用磁感應原理,適用于測量鐵基涂層,測厚范圍為0-1500um,精度為(1.0um+0.75%),蕞小測量面積為5mm。
詳細介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子,汽車,電氣,綜合 |
EPK MiniTest735F1.5涂層測厚儀利用磁感應原理,適用于測量鐵基涂層,測厚范圍為0-1500um,精度為±(1.0um+0.75%),蕞小測量面積為5mm。
可選探頭:
EPK MiniTest735F1.5涂層測厚儀產品參數:
型號 | MiniTest 735 F1.5 |
測量原理 | 磁感應 |
測量對象 | 鐵基涂層 |
測厚范圍 | 0~1500μm |
測量精度 | ±(1.0μm+0.75%) |
蕞小測量面積 | 5mm |
數據存儲 | 100000個讀數 |
操作語言 | 20種 |
數據接口 | 藍牙 |
數據統(tǒng)計 | 讀數個數、小值、大值、平均值、標準方差、變異系數、單值統(tǒng)計、組塊統(tǒng)計(符合規(guī)范/自由配置) |
校準模式 | 出廠校準、零點校準、2點校準、3點校準、粗糙校準方式 |
校準程序符合的標準和規(guī)范 | ISO標準化組織、SSPC美國防護涂料協(xié)會 |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺和聽覺信號 |
測量單位 | 切換從公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) |
測量速度 | 每分鐘70個讀數在單值模式下;每秒鐘20個讀數在連續(xù)模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識別厚度變化 |
操作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
數據接口 | USB和藍牙 |
電源 | 2個AA(5號)電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型 |
規(guī)范和標準 | DIN EN ISO1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840、ASTM B244、B499、D7091、E 376、AS 3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA 2 |
顯示屏 | 液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 157x75.5x49mm |
重量 | 210g |
產品包裝:
主機 ×1
校準箔和參考零板
操作說明光盤
軟包及肩帶
AA電池 ×2
制造商證書
MSoft7基礎版數據傳輸軟件
產品咨詢
電話
微信掃一掃