簡(jiǎn)要描述:DAKOTA ZX-5,美國(guó)DAKOTA ULTRASONICS公司 新推出的ZX-3 & ZX-5 & ZX-5L 超聲波測(cè)厚儀,具有使用簡(jiǎn)單,功能強(qiáng)大,體積小巧,可靠性高等特點(diǎn)。擠壓鋁制外殼,堅(jiān)固耐用。
詳細(xì)介紹
品牌 | DAKOTA/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
DAKOTA ZX-5
美國(guó)達(dá)高特DAKOTA ZX-3 & ZX-5 & ZX-5L 超聲波測(cè)厚儀
DAKOTA 超聲波測(cè)厚儀ZX-5特點(diǎn):
- 120MHz FPGA時(shí)序電路設(shè)計(jì)
- 150v方波脈沖發(fā)生器
- 脈沖-回波測(cè)量模式
- 可調(diào)增益(40~52dB),以3dB為步長(zhǎng)(可選超低、低、中、高、超高五檔)
- 可選手動(dòng)或自動(dòng)探頭校零
- 低溫定制液晶顯示器(低至零下30°C)
- USB Type-C數(shù)據(jù)接口(ZX-5和ZX-5DL)
- CDC兼容的接口,可選串行RS232或藍(lán)牙模塊(ZX-5和ZX-5DL)
- 32M閃存內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(ZX-5DL)
- IP65防護(hù)等級(jí)
- 美國(guó)制造
美國(guó)達(dá)高特ZX-5測(cè)量:
- 測(cè)量范圍:0.63~914.4mm(鋼)
- 分辨率:0.01mm
- 聲速范圍:305~18542m/s
- 單位:公制或英制
- 脈沖重復(fù)頻率:200Hz
- 顯示刷新頻率:10Hz
- 增益:40~52dB,步進(jìn)3dB
達(dá)高特ZX-5超聲波測(cè)厚儀的技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0.63~914.4mm(鋼),取決于材料和探頭類型 |
單位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 305~18542m/s |
脈沖重復(fù)頻率 | 200Hz |
顯示刷新頻率 | 10Hz |
探頭頻率范圍 | 1~10MHz 雙晶探頭 |
增益 | 40~52dB,步進(jìn)3dB |
顯示 | 多功能7段4位半數(shù)字液晶顯示器,數(shù)字高度為12.7mm 兩個(gè)3.2mm14段顯示區(qū)和一 個(gè)7段顯示區(qū),用于顯示信息和數(shù)值 附加的圖標(biāo)表示功能和模式 背光可選擇開(kāi)/關(guān)/自動(dòng),可選 擇亮度(低、中、高)選項(xiàng) 條形讀數(shù)穩(wěn)定性/重復(fù)性指示 |
探頭校零 | 手動(dòng)和自動(dòng)校零 |
探頭直徑 | 可選擇探頭直徑以提高線性 |
高速掃描模式 | 顯示掃描期間的最小讀數(shù),掃描頻率為100Hz |
差值模式 | 顯示測(cè)量值和輸入的標(biāo)稱值的差值 |
報(bào)警模式 | 上下限聲光報(bào)警 |
聲速測(cè)量模式 | 用于球化率的測(cè)量 |
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)40組,每組250個(gè)數(shù)據(jù),共10000個(gè)數(shù)據(jù)(ZX-5DL) |
鍵盤 | 防水防油密封按鍵膜,九個(gè)觸感反饋按鍵 |
電源 | 標(biāo)配為兩節(jié)5號(hào)堿性電池 ,可選鎳鎘電池或鋰電池, 電池低電量指示,無(wú)操作五分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī),Type-C供電 |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作溫度 | -30~75℃ |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,環(huán)保封裝 |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃